
| 型号 | NHDA15KW | NHDA20KW | |
| 额定容量(W) | 15KW | 20KW | |
| 电池电压(V) | 192/384 | ||
| 尺寸 长×宽×高 (mm) | 600×300×730 | ||
| 包装尺寸 长×宽×高 (mm) | 670×380×930 | ||
| 净重(kg) | 105 | 125 | |
| 毛重(kg) | 115 | 135 | |
| 通用参数 | |||
| 输入 | 电压 | 165V~275V | |
| 频率 | 45Hz~65Hz | ||
| 输出 | 电压 | 220V±2%(电池模式) | |
| 频率 | 50Hz±0.5Hz | ||
| 输出波型 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤±3% | ||
| 充电 | 3A-5A(可调) | ||
| 显示 | LED、LCD(可选) | ||
| 转换时间 | <4ms | ||
| 环境 | 噪音 | ≤50dB | |
| 温度 | 0℃~40℃ | ||
| 湿度 | 10%~90%(无凝结) | ||
| 效率 | ≥80% | ||
| 保护 | 过载 | 过载110%,30秒机器自动关机;过载120%,2秒自动关机;市电模式过载不关机,蜂鸣器发出报警声 | |
| 短路 | 输出短路时,蜂鸣器长鸣,20秒后机器自动关机 | ||
| 电池 | 电池高低压保护 | ||
| 反接 | 电池反接保护(可选) | ||
| 报警声 | A | 当市电正常工作时,机器无报警声;当市电故障时,机器处于电池工作状态,蜂鸣器每个30秒鸣叫4次 | |
| B | 电池低压二次报警时,蜂鸣器每秒叫一次;电池模式,机器出现故障,蜂鸣器急鸣 | ||
| C | 过载时,蜂鸣器每秒鸣叫一次 | ||
| 备 注 | 规格变更恕不另行通知 | ||





