型号命名:NHDA***KW-###3(NHDA代表能华逆变器、***代表容量大小、###代表直流电压、3代表AC380V输出电压)
型号 | NHDA1KW-6003 | NHDA3KW-6003 | NHDA5KW-6003 | NHDA10KW-6003 | NHDA20KW-6003 | NHDA30KW-6003 | NHDA60KW-6003 | NHDA100KW-6003 | ||||||||||
额定容量 | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW | 60kw | 100kw | ||||||||||
工作方式及原理 | DSP精确控制技术和双内置微处理器PWM(脉宽调制) 输出电源完全隔离 | |||||||||||||||||
交流输入(选配) | 相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||||
电压 |
AC220V/AC380V±20% |
|||||||||||||||||
频率 |
50Hz/60Hz±5% |
|||||||||||||||||
DC系统 | DC电压 | DC600V | ||||||||||||||||
交流输出 | 相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||||
电压 | AC220V/AC380V±1%(稳态负载) | |||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz±5%(市电) 50Hz±0.01%(电池供电) | |||||||||||||||||
效率 | ≥95%(负载100%) | |||||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||
总谐波失真 | 线性负载<3% 非线性负载<5% | |||||||||||||||||
动态负载电压瞬变 | <±5%(由0到100%跃变) | |||||||||||||||||
瞬间恢复时间 | <10ms | |||||||||||||||||
电池与市电切换时间 | 3S-5S | |||||||||||||||||
不平衡电压 | <±3% <±1%(平衡负载电压) | |||||||||||||||||
过载能力 | 120% 20秒; 大于 150%,100毫秒 | |||||||||||||||||
系统指标 | 工作效率 | 100%负载≥95% | ||||||||||||||||
运行温度 | -10~40℃ | |||||||||||||||||
相对湿度 | 0~90%未结露 | |||||||||||||||||
噪声 | 40-50dB |
Power功率 | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 100KW |
Product size(mm) 机器尺寸 |
560*230*570 | 590*470*730 | 900*600*1380 | 1200*900*1820 | |||||
product weight(Kg) 机器重量 |
30 | 40 | 54 | 104 | 125 | 190 | 380 | 690 | 800 |
Package size(mm) 包装尺寸 |
640*300*730 | 690*570*850 | 1135*810*1430 | 1450*1110*1880 | |||||
Package weight(Kg) 包装重量 |
32 | 50 | 60 | 123 | 145 | 215 | 420 | 750 | 860 |
告警鸣声 | 过载负载 | 输出过载,每1秒钟鸣叫一次 |
输出严重过载将保护,连续鸣叫 | ||
电池供电 | 每4秒钟鸣叫一次 | |
电池低压,每1秒钟鸣叫一次 | ||
电池放电将停止,连续鸣叫 | ||
故障异常 | 连续鸣叫 | |
保护性能 | 电池 | 电池低能量自动跳至市电,电池饱和后自动恢复 |
过载 | 过载(120~150%)20毫秒后自动跳至市电 | |
过温度 | 逆变器内部温度>85℃,自动跳至市电或关闭逆变器 | |
输出短路 | 限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护 | |
逆变器异常 | 关闭逆变器 | |
LCD显示 | LCD显示信息 | 显示输入、输出电压、电池电压、输出负载、功率等 |
环境 | 温度 | -10~40℃ |
相对湿度 | 20%~93%(非结露性) | |
海拔高度 | 海拔高度1000m以下(每增加100米功率下降1%,最高4000米) |